- Производительность 20 м??ч
- Напор 15 м
- Мощность 1.1 кВт
- Диаметр твёрдых частиц 6 мм
- Вязкость 500 мПа
Полупогружной центробежный химический насос Im 110 PP PVDF
Технические характеристики IM 110 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 2” f | |
Подсоединение сброса | G 1 ?” m | |
Max. производительность | 20 м??ч | |
Max. напор* | 15 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 1.1 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 6 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 28 кг | 29 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 32 кг | 33 кг |
Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 35 кг | 36 кг |
Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 37 кг | 38 кг |
График производительности IM 110