
- Производительность 25 м??ч
- Напор 16 м
- Мощность 1.5 кВт
- Диаметр твёрдых частиц 6 мм
- Вязкость 500 мПа
Полупогружной центробежный химический насос Im 120 PP PVDF
| Технические характеристики IM 120 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2” f | |
| Подсоединение сброса | G 1 ?” m | |
| Max. производительность | 25 м??ч | |
| Max. напор* | 16 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт | |
| Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 6 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 95°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 32 кг | 33 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 36 кг | 37 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 39 кг | 40 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 41 кг | 42 кг |
График производительности IM 120

Размеры IM 120

обратный звонок 