Химические насосы - центробежные и полупогружные
Центробежные насосы
Полупогружные насосы
Центробежные насосы
с магнитной муфтой (герметичные насосы)
Компания «Профхимсервис» предлагает центробежные насосы, в том числе и так называемые "герметичные насосы" с магнитной муфтой, полупогружные насосы для различные отраслей химической промышленности.
Данные насосы применяют для перекачки любых агрессивных жидкостей, концентратов кислот и щелочей, при повышенных температурах и т.п.
Используйте химические насосы на вашем производстве, установив систему для перекачивания агрессивных жидкостей из бочек, ёмкостей или для дозирования реагентов.
Тип | ? A | ? M | Размерные данные | P | кВ | ВД | кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | E | F | H | I | C | B | N | |||||||
MB 80 | 1 1/2" f | 1" m | 325 | - | 71 | 49 | 96 | - | 112 | 90 | 140 | - | 0,37 | 0,5 | 9 |
MB 100 | 1 1/2" f | 1" m | 325 | - | 71 | 49 | 96 | - | 112 | 90 | 140 | - | 0,55 | 0,75 | 10 |
MB 110 | 2" m | 1 1/2" m | 406 | 20 | 80 | 75 | 130 | 40 | 140 | 100 | 203 | - | 1,1 | 1,5 | 15 |
MB 120 | 2" m | 1 1/2" m | 456 | 10 | 90 | 75 | 130 | 40 | 140 | 100 | 203 | - | 1,5 | 2 | 20 |
MB 130 | 2" m | 1 1/2" m | 468 | 10 | 90 | 75 | 130 | 40 | 140 | 125 | 203 | - | 2,2 | 3 | 23 |
MB 140 | 2" m | 1 1/2" m | 505 | 2 | 100 | 75 | 130 | 40 | 160 | 140 | 203 | - | 3 | 4 | 32 |
MB 150 | 2 1/2" f | 2" m | 529 | 12 | 112 | 67,5 | 153 | 97 | 190 | 140 | 274 | - | 4 | 5,5 | 40 |
MB 155 | 2 1/2" f | 2" m | 620 | 18 | 132 | 67,5 | 153 | 97 | 216 | 140 | 274 | - | 5,5 | 7,5 | 65 |
MB 160 | 2 1/2" f | 2" m | 628 | 18 | 132 | 67,5 | 153 | 97 | 216 | 140 | 274 | - | 7,5 | 10 | 70 |
Размеры химических насосов MB |
Производительность химических насосов MB |