Импеллерный насос AD относится к насосам объемного действия, предназначен для бережного перекачивания и дозирования продуктов различной степени вязкости и имеющих различные включения, а так же позволяет перекачивать пенящиеся жидкости.
Данные насосы создают альтернативу винтовым и шнековым насосам, причем стоимость их иногда в разы меньше стоимости последних.
К преимуществам импеллерных насосов можно отнести:
- - перекачивание вязких продуктов (томатная паста, йогурт, майонез, мякоть фруктов, кремы, жидкое мыло) имеет санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое свидетельство на применение в пищевой промышленности,
- - нет пенообразования
- - самовсасывание до 6м
- - возможность реверсивной работы
- - бережное перекачивание (сохраняет структуру продукта)
- - перекачка продуктов с твердыми взвешенными частицами
- - ламинарный поток (без пульсаций)
Насосы серии AD имеют следующие комплектации: 1) Двухскоростной насос 2) С регулировкой производительности частотным преобразователем 3) С защитой от сухого хода 4) С предохранительным клапаном
Материал улитки насоса AD: нержавеющая сталь
Характеристики импеллерных насосов AD
- Производительность от 3 300 до 56 000 л/час
- Давление до 3 бар
- Вязкость до 75 000 мПа
- Температура до 90°С
- Однофазное и трехфазное исполнение
- Материал исполнения крыльчатки Neoprene(стандарт), NBR, EPDM
- Мощность привода 0,56 … 4,5 кВт
- Класс защиты: IP55
- Максимальная высота самовсасывания в сухом ( незалитом ) состоянии: 6 метров.
Принцип работы насосов AD
Специальное устройство рабочего колеса (крыльчатки) позволяет забирать жидкость в камеры рабочего колеса порциями, происходит непрерывный поток жидкости, который направляется в сторону напорного патрубка. В зоне сброса, объем камеры плавно уменьшается (лопасть прижимается), тем самым происходит подача жидкости в трубу.

ПАРАМЕТРЫ
ИМПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС AD30
| Модель | Мощ-ть kw |
об/мин | Производительность | |||||||
| AD30 | TF | 0.56 | 900 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 3300 | 3240 | 3000 | 2400 | 1500 | |||||
| TF MF | 0.75 | 1400 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Q* | 4500 | 4320 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 | ||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%, TF — Трёхфазный, MF — Однофазный
Импеллерный насос AD30 с механическим вариатором скорости
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 30.1 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 200 | Q* | 300 | |||||||
| 320 | Q* | 600 | 300 | ||||||
| 600 | Q* | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 360 | |||
| 850 | Q* | 3600 | 3200 | 2700 | 2280 | 1800 | 600 | ||
| 1000 | Q* | 4800 | 4500 | 4140 | 3600 | 2800 | 1440 | ||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
Импеллерный насос AD30 с частотным преобразователем
| Модель | Об/мин | Производительность | |||||||
| AD 30 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 200 | Q* | 660 | 620 | 600 | 490 | 300 | |||
| 500 | Q* | 1680 | 1500 | 1320 | 1020 | 480 | |||
| 700 | Q* | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 600 | |||
| 900 | Q* | 3300 | 3240 | 3000 | 2400 | 1500 | |||
| 1400 | Q* | 4500 | 4320 | 4050 | 3600 | 3000 | 2400 | ||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
ИМПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС AD40
| Модель | Мощ-ть Kw |
об/мин | Производительночть | |||||||
| AD 40 | TF MF | 0.56 | 900 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 6300 | 6100 | 5700 | 5100 | 3900 | 2400 | ||||
| TF | 0.75 | 1400 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Q* | 10200 | 9900 | 9300 | 8100 | 6600 | 5100 | ||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%, TF — Трёхфазный, MF — Однофазный
Импеллерный насос AD40 с механическим вариатором скорости
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 40.1 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 190 | Q* | 1800 | 1200 | 240 | |||||
| 340 | Q* | 3900 | 3000 | 2100 | 1500 | ||||
| 500 | Q* | 5400 | 4800 | 3900 | 3300 | 2400 | 1200 | ||
| 660 | Q* | 7800 | 7000 | 6300 | 5700 | 4500 | 3600 | ||
| 1000 | Q* | 12600 | 11700 | 11100 | 10200 | 9300 | 7800 | ||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
Импеллерный насос AD40 с частотным преобразователем
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 40 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 200 | Q* | 1400 | 1200 | 1120 | 1000 | 800 | 400 | ||
| 500 | Q* | 3600 | 3300 | 2700 | 2100 | 1800 | 900 | ||
| 900 | Q* | 6300 | 6000 | 5700 | 5100 | 3900 | 2400 | ||
| 1400 | Q* | 10200 | 9900 | 9300 | 8100 | 6600 | 5100 | ||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
ИМПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС AD50
| Модель | Мощ-ть Kw |
об/мин | Производительность | |||||||
| AD 50 | TF | 2.60 | 700 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 12600 | 12200 | 11700 | 10800 | 9600 | 8400 | ||||
| 3.00 | 900 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| Q* | 16800 | 16300 | 15600 | 14400 | 13300 | 12000 | ||||
| 4.50 | 1400 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| Q* | 26400 | 25400 | 24600 | 24000 | 23400 | 22800 | ||||
| AD 51 | TF | 1.50 | 700 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 19200 | 16800 | 13500 | 10500 | 6600 | |||||
| 2.20 | 900 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| Q* | 26400 | 25200 | 22800 | 19800 | 17400 | |||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%, TF — Трёхфазный, MF — Однофазный
Импеллерный насос AD50 с механическим вариатором скорости
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 50 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 190 | Q* | 3200 | 3000 | 2800 | 2500 | 2100 | |||
| 340 | Q* | 5400 | 5200 | 4900 | 4400 | 3900 | |||
| 500 | Q* | 7900 | 7500 | 7200 | 6600 | 6000 | |||
| 660 | Q* | 10900 | 10500 | 9900 | 9000 | 8300 | |||
| 1000 | Q* | 17400 | 16800 | 15900 | 15000 | 13900 | |||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
Импеллерный насос AD50 с частотным преобразователем
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 50.1 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 200 | Q* | 5050 | 4400 | 2850 | 1275 | ||||
| 400 | Q* | 9500 | 8600 | 7100 | 5300 | 860 | |||
| 600 | Q* | 14000 | 12900 | 10900 | 7900 | 4100 | |||
| 900 | Q* | 26400 | 25200 | 22800 | 19800 | 17400 | |||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
ИМПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС AD65
| Модель | Мощ-ть Kw |
об/мин | Производительность | |||||||
| AD 65 | TF | 3.75 | 700 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 36000 | 34200 | 3000 | 25200 | 18000 | |||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%, TF — Трёхфазный, MF — Однофазный
Импеллерный насос AD65 с частотным преобразователем
| Модель | об/мин | Производительность | ||||||
| AD 65 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 8700 | 8340 | 6900 | 3780 | ||||
| Q* | 15700 | 14700 | 12500 | 9600 | 5700 | |||
| Q* | 19200 | 18300 | 15840 | 12200 | 8400 | |||
| Q* | 36000 | 34200 | 30000 | 25200 | 18000 | |||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
ИМПЕЛЛЕРНЫЙ НАСОС AD80
| Модель | Мощ-ть | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 80 | TF* | 4.50 | 700 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Q* | 55800 | 49500 | 45300 | 41000 | 34000 | 23500 | ||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%, TF — Трёхфазный, MF — Однофазный
Импеллерный насос AD80 с механическим вариатором скорости
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| AD 80 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 190 | Q* | 18000 | 16800 | 14400 | 10800 | 6000 | 600 | ||
| 340 | Q* | 23400 | 22800 | 21000 | 19200 | 13900 | 9600 | ||
| 500 | Q* | 34200 | 33600 | 31200 | 28900 | 22200 | 15000 | ||
| 660 | Q* | 46200 | 45000 | 42000 | 38500 | ||||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
Импеллерный насос AD80 с частотным преобразователем
| Модель | об/мин | Производительность | |||||||
| Ad 80.1 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 190 | Q* | 18000 | 16800 | 14400 | 10800 | 6000 | 600 | ||
| 340 | Q* | 23400 | 22800 | 21000 | 19200 | 13900 | 9600 | ||
| 500 | Q* | 34200 | 33600 | 31200 | 28900 | 22200 | 15000 | ||
| 700 | Q* | 55800 | 53000 | 48000 | 43800 | 36000 | 21600 | ||
H — Высота подъёма в метрах, Q — Производительность литров в час +/- 5%
Варианты комплектации импеллерного насоса AD





обратный звонок 