Насосы Boxer ADB030 предназначены для перекачивания абразивсодержащих (размер твердых включений до2,0мм), вязких, пастообразных, чувствительных к перемещению, агрессивных и других продуктов.
самовсасывание на сухую с 5 м
регулировка подачи 0?100%
взрыво – и пожаробезопасность (металические)
возможность эксплуатации погруженными в перекачиваемую жидкость
они компактны и просты в монтаже, а также при работе не нагреваются.

Мембранные насосы Boxer ADB030 выполненные из ECTFE предназначены для перекачивания или дозирования высокоагрессивных жидкостей концентрированных кислот и щелочей с высокой плотностью и вязкостью
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1/2? |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/4? |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 30 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 2,0 мм |
| Материал исполнения | ECTFE PVDF |
| МАХ Вязкость мПас | 2000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 1,6 кг |

Мембранные насосы Boxer ADB030 в исполнении из нержавеющей стали предназаначены для перекачивания пищевых жидкостей/горючих жидкостей имеют сертификат взрывозащиты по ATEX
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1/2? |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/4? |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 30 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 2,0 мм |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| МАХ Вязкость мПас | 2000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 2,1 кг |

Мембранные насосы Boxer ADB030 в полипропиленовом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных и слабоагрессивных жидкостей таких как соляная кислота до 30%, серная кислота до 98%, Гипохлорит натрия до 20%
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1/2? |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/4? |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 30 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 2,0 мм |
| Материал исполнения | Полипропилен |
| МАХ Вязкость мПас | 2000 |
| Мах температура С | 60 |
| Вес НЕТТО | 1,6 кг |

Мембранные насосы Boxer ADB030 в алюминиевом исполнении предназачены для перекачивания или дозирования нейтральных жидкостей с вязкостью до2000 сСт (сантистокс)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1/2” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/4” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 30 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 2,0 мм |
| Материал исполнения | Алюминий |
| МАХ Вязкость мПас | 2000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 1,9 кг |
| Доставка в города: Ульяновск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Ярославль, Москва, Санкт Петербург и другие регионы; см. здесь |