
- Производительность 16 м??ч
- Напор 14 м
- Мощность 0.75 кВт
- Диаметр твёрдых частиц 7 мм
- Вязкость 500 мПа
Полупогружной центробежный химический насос Im 95 PP PVDF

| Технические характеристики IM 95 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2” f | |
| Подсоединение сброса | G 1 ?” m | |
| Max. производительность | 16 м??ч | |
| Max. напор* | 14 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 0.75 кВт | |
| Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 7 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 95°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 27 кг | 28 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 31 кг | 32 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 34 кг | 35 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 36 кг | 37 кг |
График производительности насосов IM 95

Размеры насосов IM 95

обратный звонок 