
Мембранные в исполнении из ECTFE, PVDF предназначены для перекачивания /дозирования высокоагрессивных жидкостей концентрированных кислот и щелочей с высокой плотностью и вязкостью
| Технические характеристики Boxer ADB150 ECTFE PVDF | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 150 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
| Материал исполнения | ECTFE PVDF |
| МАХ Вязкость мПас | 10000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 9,0 кг |



Мембранные насосы Boxer ADB150 SS в исполнении из нержавеющей стали предназначены для перекачивания пищевых жидкостей/горючих жидкостей имеют сертификат взрывозащиты по ATEX.
| Технические характеристики насоса Boxer ADB150 SS | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 150 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| МАХ Вязкость мПас | 10000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 9,5 кг |

Мембранные насосы Boxer ADB150 PP в полипропиленовом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных и слабоагрессивных жидкостей таких как соляная кислота до 30%, серная кислота до 98%, гипохлорит натрия до 20%
| Технические характеристики Boxer ADB150 PP | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 150 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0мм |
| Материал исполнения | Полипропилен |
| МАХ Вязкость мПас | 10000 |
| Мах температура С | 60 |
| Вес НЕТТО | 7,0кг |

Мембранные насосы Boxer ADB150 ALU в алюминиевом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных жидкостей с вязкостью до 10000сСт (мПа).
| Технические характеристики насоса Boxer ADB150 ALU | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 150 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
| Материал исполнения | Алюминий |
| МАХ Вязкость мПас | 10000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 7,5 кг |
| Доставка в города: Ульяновск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Ярославль, Москва, Санкт Петербург и другие регионы; см. здесь |