(производитель: Германия)

Применяются для перекачивания или растаривания из бочек, контейнеров, химических жидкостей с вязкостью 5000 мПа таких как:
 
 
Электрические двигатели для винтовых насосов средней вязкости
| Параметры | pd500?1 | pd500?3 | pd500?3?EEx | 
|---|---|---|---|
| Мощность | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 
| Напряжение | 230V | 380V | 380V | 
| Брызго-защита | IP 55 | IP 55 | IP 55 | 
| Вес | 5,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 
Рекомендуется двигатель переменного тока с преобразователем частоты для изменения скорости, под конкретный перекачиваемый продукт.
Патрубки для винтовых насосов средней вязкости до 1500 мПас
| Параметры | PP?S?Niro | PP?S?H | Niro?S | 
|---|---|---|---|
| Патрубок | Полипропилен | Полипропилен | Нержавейка | 
| Вал | Нержавейка | Хастеллой | Нержавейка | 
| Шнек | Полипропилен | Полипропилен | Поливинилиденфторид | 
| Вес | 1,5 kg | 1,6 kg | 3,5 kg | 
| Глубина | 700, 1000, 1200. По запросу от 300 до 3000 | ||
 
 
Параметры шнекового патрубка для вязких жидкостей до 5000 мПас
| Шнековый патрубок ds 8.1 | ||
|---|---|---|
| Производительность | л/мин. | 15 | 
| Напор | bar | 4 | 
| Вязкость | mPas | 5.000 | 
| Насосная станция | Погружной патрубок вал, шнек из нержавеющей стали | |
| Глубина | mm | 1000, 1200 | 
| Диаметр | mm | 40 | 
| Температура °C | NBR | 80 | 
| PTFE | 140 | |
| Выходное соединение | AG | 1 ?" | 
| Вес | kg | 4 | 
Для жидкостей вязкость которых больше 5000 мПас используются шнековые насосы
 
  обратный звонок
 обратный звонок  