(поливинилиденфторид)
Применение:
активные химические жидкости, кислоты, щёлочи, хромовая кислота, азотная кислота, плавиковая кислота и другие кислоты и едкие жидкости.
- Производительность: до 110 л/мин
- Напор: до 11 м
- Вес: до 3,9 кг
Обозначения | PP | PVDF | SS | HC |
---|---|---|---|---|
1. Патрубок | PP | PVDF | SS | HC |
2. Вал | SS,HC | HC | SS | HC |
3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM SS, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM SS | ceramic carbon, FPM, HC |
5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
6. соединительный элемент | SS | SS | SS | SS |
7. соединение | PA | PA | PA | PA |
- SS — нержавеющая сталь
- РА — полиамид
- PVDF — поливинилденфторид
- HC — хастеллой С4
- PP — полипропилен
- Viton — витон
- PTFE, ETFE — фторопласт
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | ||||||
PVDF?A | HC | нет | 1 | 120 | 18 | 620?0001 | 620?0002 | 620?0003 |
PVDF?R | HC | нет | 3 | 120 | 1,8 | 625?0001 | 625?0002 | 625?0003 |
PVDF?A?Mag | HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | 620?0004 | 620?0005 | 620?0006 |
PVDF?R?Mag | HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | 625?0004 | 625?0005 | 625?0006 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радальное колесо
- Mag = магнитная муфта
- PVDF = поливинилидентфторид
- HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | PVDF?A | PVDF?R | PVDF?A?Mag | PVDF?R?Mag | |
---|---|---|---|---|---|
электрический двигатель p310 Подробнее ? | A4 | R4 | A4 | R4 | |
max. производительность | l/min | 130 | 100 | 130 | 100 |
max. напор | m | 8 | 19 | 8 | 19 |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
электрический двигатель p400 Подробнее ? | A5 | R5 | A5 | R5 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 150 | 110 |
max. напор | m | 8 | 22 | 8 | 22 |
max. вязкость | mPas | 700 | 700 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
пневматический двигатель d600 Подробнее ? | A6 | R6 | A6 | R6 | |
max. производительность | l/min | 110 | 80 | 110 | 80 |
max. напор | m | 5 | 11 | 5 | 11 |
max. вязкость | mPas | 500 | 400 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
График производительности