Применение:
перекачивание масел, нейтральных жидкостей, технических негорючих жидкостей, эмульсий, дизельного топлива, смазочно?охлаждающих жидкостей.
- Производительность: до 110 л/мин
- Напор: до 11 м
- Вес: до 3,4 кг
- PA — соединительные зубцы
- ALU — соединительный элемент
- ALU— патрубок насоса
- SS — вал насоса
- ALU— волновой канал
- Carbon — скользящая опора вала
- ETFE — импеллер
Патрубок насоса | SL?Alu?A | SL?Alu?R | SL?Alu?S | |
---|---|---|---|---|
электрический двигатель p310 | A110 | R110 | ||
max. производительность | l/min | 110 | 90 | |
max. напор | m | 6 | 14 | |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | |
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | 1,5 | |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5 | 5 | |
электрический двигатель p400 | A210 | R210 | S210 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 60 |
max. напор | m | 8 | 21 | 10 |
max. вязкость | mPas | 800 | 800 | 700 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
пневматический двигатель d600 | A610 | R610 | S610 | |
max. производительность | l/min | 120 | 80 | 65 |
max. напор | m | 8 | 17 | 8 |
max. вязкость | mPas | 800 | 700 | 1500 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
электрический двигатель pd500 | S500 | |||
max. производительность | l/min | 15 | ||
max. напор | m | 7 | ||
max. вязкость | mPas | 1500 | ||
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | ||
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 |
График производительности