
| Обозначения | PP | PVDF | Niro | HC |
|---|---|---|---|---|
| 1. Патрубок | PP | PVDF | Niro | HC |
| 2. Вал | Niro,HC | HC | Niro | HC |
| 3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
| 3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
| 3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
| 4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM Niro, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM Niro | ceramic carbon, FPM, HC |
| 5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
| 6. соединительный элемент | Niro | Niro | Niro | Niro |
| 7. соединение | PA | PA | PA | PA |

- Niro — нержавеющая сталь
- РА — полиамид
- PVDF — поливинилденфторид
- HC — хастеллой С4
- PP — полипропилен
- Viton — витон
- PTFE, ETFE — фторопласт

| Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1000 | 1200 | ||||||
| Niro?A | Niro | нет | 1 | 100 | 3,0 | 630?0001 | 630?0002 | 630?0003 |
| Niro?R | Niro | нет | 3 | 100 | 3,2 | 635?0001 | 635?0002 | 635?0003 |
| Niro?A?Mag | Niro | есть | 1 | 60 | 3,1 | 630?0004 | 630?0005 | 630?0006 |
| Niro?R?Mag | Niro | есть | 3 | 60 | 3,3 | 635?0004 | 635?0005 | 635?0006 |
| HC?A | HC | нет | 1 | 100 | 3,0 | 640?0001 | 640?0002 | 640?0003 |
| HC?A?Mag | HC | есть | 1 | 60 | 3,1 | 640?0004 | 640?0005 | 640?0006 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радальное колесо
- Mag = магнитная муфта
- PP = полипропилен
- Niro = нержавеющая сталь1.4571
- HC = хастеллой C-4
| Патрубок насоса | | Niro?A | Niro?R | Niro?A?Mag Niro | Niro?R?Mag |
|---|---|---|---|---|---|
| Вал насоса | | HC-A | | HC?A?Mag SS | |
| электрический двигатель p310 | A7 | R7 | A7 | R7 | |
| max. производительность | l/min | 165 | 110 | 165 | 110 |
| max. напор | m | 8 | 18 | 8 | 18 |
| max. вязкость | mPas | 300 | 250 | 50 | 50 |
| max. плотность | g/cm3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
| Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
| электрический двигатель p400 | A8 | R8 | A8 | R8 | |
| max. производительность | l/min | 175 | 120 | 175 | 120 |
| max. напор | m | 8 | 22 | 8 | 22 |
| max. вязкость | mPas | 700 | 700 | 50 | 50 |
| max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 1,1 |
| Вес двигатель + патрубок | kg | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| пневматический двигатель d600 | A9 | R9 | A9 | R9 | |
| max. производительность | l/min | 110 | 80 | 110 | 80 |
| max. напор | m | 5 | 12 | 5 | 12 |
| max. вязкость | mPas | 500 | 400 | 50 | 50 |
| max. плотность | g/cm3 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,1 |
| Вес двигатель + патрубок | kg | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
График производительности аксиальное и радиальное колесо

обратный звонок 