Технические характеристики насоса
- Материалы исполнения полипропилен РР, PVDF/ECTFE (тефлон усиленный стекловолокном)
- Возможность перекачивать сильно загрязненные жидкости
- В конструкции не содержится сваренных деталей
- Производительность до 10 м3/ч
- Напор до 11 м в ст
Центробежный насос MB 100 обладает химической стойкостью, он герметичный и предназначен для перекачки агрессивных и нейтральных смесей. Обладает высокими характеристиками и ведёт работу в самых разных средах (от водопроводной воды до растворов кислот.
Материалы исполнения полипропилен РР, PVDF/ECTFE (тефлон усиленный стекловолокном). Возможность перекачивать очень сильно загрязненные жидкости. В конструкции не содержится сваренных деталей.
Технические характеристики центробежного насоса MB 100
|
|
---|---|
Всасывающий патрубок | 1 1/2?G |
Подающий патрубок | 1?G |
Подача до | 10 м3/час |
Напор до | 10 м в. ст |
Вес насоса с мотором | 9,5 кг |
Мощность привода | 0,55 кB |
Тип | ? A | ? M | Размерные данные | P | кВ | ВД | кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | E | F | H | I | C | B | N | |||||||
MB 80 | 1 1/2" f | 1" m | 325 | - | 71 | 49 | 96 | - | 112 | 90 | 140 | - | 0,37 | 0,5 | 9 |
MB 100 | 1 1/2" f | 1" m | 325 | - | 71 | 49 | 96 | - | 112 | 90 | 140 | - | 0,55 | 0,75 | 10 |
MB 110 | 2" m | 1 1/2" m | 406 | 20 | 80 | 75 | 130 | 40 | 140 | 100 | 203 | - | 1,1 | 1,5 | 15 |
MB 120 | 2" m | 1 1/2" m | 456 | 10 | 90 | 75 | 130 | 40 | 140 | 100 | 203 | - | 1,5 | 2 | 20 |
MB 130 | 2" m | 1 1/2" m | 468 | 10 | 90 | 75 | 130 | 40 | 140 | 125 | 203 | - | 2,2 | 3 | 23 |
MB 140 | 2" m | 1 1/2" m | 505 | 2 | 100 | 75 | 130 | 40 | 160 | 140 | 203 | - | 3 | 4 | 32 |
MB 150 | 2 1/2" f | 2" m | 529 | 12 | 112 | 67,5 | 153 | 97 | 190 | 140 | 274 | - | 4 | 5,5 | 40 |
MB 155 | 2 1/2" f | 2" m | 620 | 18 | 132 | 67,5 | 153 | 97 | 216 | 140 | 274 | - | 5,5 | 7,5 | 65 |
MB 160 | 2 1/2" f | 2" m | 628 | 18 | 132 | 67,5 | 153 | 97 | 216 | 140 | 274 | - | 7,5 | 10 | 70 |
Производительность насосов MB