Применяется для перекачивания высокоагрессивных, агрессивные жидкостей, таких как концентрированные и смешанные кислоты, длина в стандартном исполнении 700 мм, 1000 мм, 1200 мм, при дополнительном запросе 250?2500 мм.
Надежная конструкция обеспечивает быстрое соединение патрубка с насосом, патрубки с магнитной муфтой полностью исключают утечку, патрубки с полным выкачиванием, перемешивающие патрубки.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | ||||||
PVDF?A | HC | нет | 1 | 120 | 18 | 620?0001 | 620?0002 | 620?0003 |
PVDF?R | HC | нет | 3 | 120 | 1,8 | 625?0001 | 625?0002 | 625?0003 |
PVDF?A?Mag | HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | 620?0004 | 620?0005 | 620?0006 |
PVDF?R?Mag | HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | 625?0004 | 625?0005 | 625?0006 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радиальное колесо
- Mag = магнитная муфта
- PVDF = поливинилидентфторид
- HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | PVDF?A | PVDF?R | PVDF?A?Mag | PVDF?R?Mag | |
---|---|---|---|---|---|
p400 | A5 | R5 | A5 | R5 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 150 | 110 |
max. напор | m | 8 | 22 | 8 | 22 |
max. вязкость | mPas | 700 | 700 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1.6 | 2,0 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр с аксиальным колесом — A5, с радиальным колесом — R5