Применяется для перекачивания нейтральных жидкостей, такие как масла, дизельное топливо, эмульсии и т.п. Длина в стандартном исполнении 700 мм; 1000 мм; 1200 мм; при дополнительном запросе 250?2500 мм.
Надежная конструкция обеспечивает быстрое соединение патрубка с насосом, патрубки с магнитной муфтой полностью исключают утечку, патрубки с полным выкачиванием, перемешивающие патрубки.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
SL?Alu?A | SS | нет | 80 | 1.5 | 620?0014 | 600?0015 | 600?0016 |
SL?Alu?R | SS | нет | 80 | 1,5 | 605?0013 | 605?0014 | 605?0015 |
SL?Alu?S | SS | нет | 80 | 1,5 | 600?0018 | 600?0019 | 600?0020 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радиальное колесо
- ALU = алюминий
Патрубок насоса | SL?Alu?A | SL?Alu?R | SL?Alu?S | |
---|---|---|---|---|
p400 | A210 | R210 | S210 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 60 |
max. напор | m | 8 | 21 | 10 |
max. вязкость | mPas | 800 | 700 | 700 |
max. плотность | g/cm3 | 1.6 | 2,0 | 1,1 |
Температура | °C | 80 | 80 | 80 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр с аксиальным колесом — A210, с радиальным колесом — R210, с винтовым колесом — S210