Насосы дозаторы серии P плунжерного типа предназначены для дозирования агрессивных и нейтральных жидкостей.
Данные насосы надежны, компактны, просты в эксплуатации, имеют сравнительно невысокую стоимость.
У насосов P существует возможность регулировки производительности с помощью микрометрической ручки расположенной на тыльной стороне насоса дозатора.
Насосы дозаторы могут быть доукомплектованы сервоприводом, обеспечивающим регулировку производительности от сигнала 4-20 мА или 0–10V DC. Материал головки насоса дозатора: нержавеющая сталь AISI316, PVC (ПВХ)
Характеристики плунжерных насосов дозаторов P
- Производительность до 1027 литров в час при противодавлении до 25 бар
- Длина хода плунжера насоса 13-14,5-20 мм
- Частота тактов в минуту 60-103-120
- Диаметр плунжера 16-30-48-67-95 мм в зависимости от марки насоса
- Материал исполнения плунжера AISI 316L, керамика
- Мощность привода 0,25…0,75 кВт
- Головка насоса изготовлена из AISI 316L / PVC
- Насосы изготовлены в соответствии с CE нормами
- Класс защиты: IP55
- Производительность регулируется от 0-100% (может осуществляться во время работы насоса) при помощи микрометрической ручки, которая расположена на тыльной стороне редуктора насоса ( в стандартном исполнении) по дополнительному запросу существует возможность управления насосом с помощью управляющего сигнала 4-20 мА. или 0–10V DC.
- Максимальная высота самовсасывания в сухом (незалитом) состоянии: 3 метра.
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «P»
стандартные варианты исполнения:
Конфигурация AA — головка насоса — н/ст AISI 316l, плунжер — н/ст AISI 316l
Конфигурация BA — головка насоса — ПВХ, плунжер — Керамика
Технические характеристики мембранных насосов P
артикул | производительность | частота хода в минуту |
длинна хода плунжера мм |
диаметр плунжера мм |
соединения | цена, € | |||
л/ч | противодавление бар |
||||||||
АА | BА | **АА | **BА | ||||||
мощность двигателя - 0,25 кВт | |||||||||
BP0014**00000 | 14 | 25 | - | 60 | 20 | 16 | 1/2?Gm | 1226 | - |
BP0024**00000 | 24 | 103 | |||||||
BP0029**00000 | 29 | 120 | |||||||
BP0034**00000 | 34 | 20 | 10 | 60 | 13 | 30 | 1/2?Gm | 1071 | 1071 |
BP0052**00000 | 52 | 20 | 60 | 20 | |||||
BP0066**00000 | 66 | 20 | 103 | 14.5 | |||||
BP0088**00000 | 88 | 20 | 103 | 20 | |||||
BP0103**00000 | 103 | 18 | 120 | 20 | |||||
BP0083**00000 | 83 | 12 | 10 | 60 | 13 | 48 |
3/4?Gm | 1142 |
1142 |
BP0128**00000 | 128 | 12 | 10 | 60 | 20 | ||||
BP0158**00000 | 158 | 9 | 9 | 103 | 14.5 | ||||
BP0220**00000 | 220 | 9 | 9 | 103 | 20 | ||||
BP0256**00000 | 256 | 7.5 | 7.5 | 120 | 20 | ||||
BP0163**00000 | 163 | 6 | 6 | 60 | 13 | 67 | 1?Gm | 1353 | 1341 |
BP0251**00000 | 251 | 6 | 6 | 60 | 20 | ||||
BP0251**00000 | 312 | 4.5 | 4.5 | 103 | 14.5 | ||||
BP0431**00000 | 431 | 4.5 | 4.5 | 103 | 20 | ||||
BP0503**00000 | 503 | 3.5 | 3.5 | 120 | 20 | ||||
мощность двигателя - 0,37 кВт | |||||||||
BP0083**00600 | 83 | 18 | 10 | 60 | 13 | 48 | 3/4?Gm | 1187 | 1187 |
BP0128**00600 | 128 | 18 | 60 | 20 | |||||
BP0158**00600 | 158 | 16 | 103 | 14.5 | |||||
BP0220**00600 | 220 | 16 | 103 | 20 | |||||
BP0256**00600 | 256 | 13 | 120 | 20 | |||||
BP0163**00600 | 163 | 9 | 9 | 60 | 13 | 67 | 1?Gm | 1398 | 1386 |
BP0251**00600 | 251 | 9 | 9 | 60 | 20 | ||||
BP0312**00600 | 312 | 7 | 7 | 103 | 14.5 | ||||
BP0431**00600 | 431 | 7 | 7 | 103 | 20 | ||||
BP0503**00600 | 503 | 6 | 6 | 120 | 20 | ||||
мощность двигателя - 0,55 кВт | |||||||||
BP0251**00700 | 251 | 11 | 10 | 60 | 20 | 67 | 1?Gm | 1872 | 1716 |
BP0431**00700 | 431 | 9 | 9 | 103 | |||||
BP0503**00700 | 503 | 8 | 8 | 120 | |||||
BP0513**00700 | 513 | 5.5 | 5.5 | 60 | 20 | 95 | 1 1/2?Gm | 2024 | 1817 |
BP0838**00700 | 838 | 4 | 4 | 103 | 2165 | 1952 | |||
BP1027**00700 | 1027 | 3 | 3 | 120 | 2254 | 2047 | |||
мощность двигателя - 0,75 кВт | |||||||||
BP0251**00900 | 251 | 19 | 10 | 60 | 20 | 67 | 1?Gm | 1953 | 1844 |
BP0431**00900 | 431 | 16.5 | 103 | ||||||
BP0503**00900 | 503 | 14.5 | 120 | ||||||
BP0513**00900 | 513 | 12 | 10 | 60 | 20 | 95 | 1 1/2?Gm | 2088 | 1952 |
BP0838**00900 | 838 | 8 | 8 | 103 | 2229 | 2069 | |||
BP1027**00900 | 1027 | 6.5 | 6.5 | 120 | 2319 | 2110 |
Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы;
Класс изоляции: F. Gm – внешняя BSPm резьба.
Тип клапанов: для плунжера ?30, ?48 и ?67 (ПВХ) – двойные шаровые клапана; для плунжера ?48, ?67(AISI 316L) и ?95– одинарный шаровой клапан.