(с жёстким креплением патрубка с электродвигателем) подходит для мобильного и стационарного использования, для жидкостей с вязкостью до 100000 мПас
Характеристики | |
---|---|
Производительность | до 50 л/мин |
Напор | до 10 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор | NBR/PTFE |
Шнековые насосы используются для перекачивания, растаривания вязких жидкостей таких как:
- смолы
- краски
- лаки
- клеи
- масла
- мыло
- мед
- патока
- томатная паста
- фруктовые концентраты
- глюкоза и др.
Электродвигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg | |
ST-300-0.37 | 0,37 | 300 | 14 | 230/400 В, 50 Гц, IP 55 |
ST-500-0.37 | 0,37 | 500 | 14 | |
ST-700-0.37 | 0,37 | 700 | 13 | |
ST-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 | |
ST-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 | |
ST-700-0.55 | 0,55 | 700 | 16 | |
ST-900-0.55 | 0,55 | 900 | 14 | |
ST-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 | |
ST-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 | |
ST-700-0.75 | 0,75 | 700 | 20 | |
ST-900-0.75 | 0,75 | 900 | 16 | |
ST-700-1.1 | 1,1 | 700 | 23 | |
ST-900-1.1 | 1,1 | 900 | 21 | |
ST-700-1.5 | 1,5 | 700 | 25 | |
ST-900-1.5 | 1,5 | 900 | 24 | |
Патрубки | ||||
Модель | Статор | |||
ds 20.1 | NBR | PTFE | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали | |
ds 40.1 | NBR | PTFE | ||
ds 40.2 | NBR | PTFE | ||
ds 80.1 | NBR | PTFE |
По дополнительному запросу длина патрубка может быть изменена
ds 8.1 | ds 20.1 | ds 40.1 | ds 40.2 | ds 80.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | |||||
Глубина | mm | 1000, 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR | 80 | ||||
PTFE | 140 | |||||
Выходное соединение | AG | 1 ?" | 1 ?" | 1 ?" | 1 ?" | 1 ?" |
Вес | kg | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Зависимость скорости и производительности двигателя от вязкости продукта
Оборотов в мин. | Насосная станция | |||
---|---|---|---|---|
ds 8.1 | ds 20.1 | ds 40.1 / ds 40.2 | ds 80.1 | |
2800 | 15 л/мин | |||
1400 | 8 л/мин | |||
900 | 15 л/мин | 25 л/мин | 50 л/мин | |
700 | 9 л/мин | 19 л/мин | 39 л/мин | |
500 | 6 л/мин | 14 л/мин | 27 л/мин | |
300 | 4 л/мин | 8 л/мин | 16 л/мин |