
- Производительность 75 м??ч
- Напор 38 м
- Мощность 11 кВт
- Диаметр твёрдых частиц 11 мм
- Вязкость 500 мПа
Полупогружной центробежный химический насос Im 180 PP PVDF
| Технические характеристики IM 180 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2” f | |
| Подсоединение сброса | G 1 ?” m | |
| Max. производительность | 75 м??ч | |
| Max. напор* | 38 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 11 кВт | |
| Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 11 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 95°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 92 кг | 94 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 95 кг | 97 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 97 кг | 99 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 100 кг | 102 кг |
График производительности IM 180

Размеры IM 180

обратный звонок 