Применяется для перекачивания слабых растворов кислот, щелочей, нейтральных жидкостей, длина в стандартном исполнении 700 мм, 1000 мм, 1200 мм, при дополнительном запросе 250?2500 мм.
Надежная конструкция обеспечивает быстрое соединение патрубка с насосом, патрубки с магнитной муфтой полностью исключают утечку, патрубки с полным выкачиванием, перемешивающие патрубки.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | ||||||
PP?A?SS | SS | нет | 1 | 50 | 1.3 | 610?0001 | 610?0002 | 610?0003 |
PP?A?HC | HC | нет | 1 | 50 | 1,3 | 610?0015 | 610?0016 | 610?0017 |
PP?R?SS | SS | нет | 3 | 50 | 1,4 | 615?0001 | 615?0002 | 615?0003 |
PP?R?HC | HC | нет | 3 | 50 | 1,4 | 615?0010 | 615?0011 | 615?0012 |
PP?A?Mag?SS | SS | есть | 1 | 40 | 1,4 | 610?0004 | 610?0005 | 610?0006 |
PP?A?Mag?HC | HC | есть | 1 | 40 | 1,4 | 610?0027 | 610?0028 | 610?0029 |
PP?R?Mag?SS | SS | есть | 3 | 40 | 1,6 | 615?0004 | 615?0005 | 615?0006 |
PP?R?Mag?HC | HC | есть | 3 | 40 | 1,5 | 615?0013 | 615?0014 | 615?0015 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радиальное колесо
- Mag = магнитная муфта
- PP = полипропилен
- SS = нержавеющая сталь1.4571
- HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | PP?A SS/HC | PP?R SS/HC | PP?A?Mag SS/HC | PP?R?Mag SS/HC | |
---|---|---|---|---|---|
p310 | A1 | R1 | A1 | R1 | |
max. производительность | l/min | 130 | 100 | 130 | 100 |
max. напор | m | 8 | 19 | 8 | 19 |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1.3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Для бочкового насоса P310 выбирается параметр с аксиальным колесом — A1, с радиальным колесом — R1
Патрубок с полным опорожнением
Патрубок | Вал | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
RE?PP?R?SS | SS | 3 | 50 | 2.5 | 615?0016 | 615?0017 | 615?0018 |
RE?PP?R?HC | HC | 3 | 50 | 2,5 | 615?0019 | 615?0020 | 615?0021 |
- R = 3 радиальное колесо
- PP = полипропилен
- SS = нержавеющая сталь1.4571
- HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | RE?PP?R SS/HC | |
---|---|---|
p310 | R10 | |
max. производительность | l/min | 70 |
max. напор | m | 14 |
max. вязкость | mPas | 250 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,8 |
Для бочкового насоса P310 выбирается параметр — R10
Патрубок с функцией перемешивания
Патрубок | Вал | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
MP?PP?A | SS | 1 | 50 | 2.3 | |||
MP?PP?R | SS | 3 | 50 | 2,3 |
- A = 1 аксиальное колесо
- R = 3 радиальное колесо
- PP = полипропилен
- SS = нержавеющая сталь1.4571
Патрубок насоса | MP?PP?A | MP?PP?R | |
---|---|---|---|
p310 | A15 | R15 | |
max. производительность | l/min | 130 | 90 |
max. напор | m | 6 | 14 |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 |
max. плотность | g/cm3 | 1.3 | 1,6 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,8 | 5,8 |
Для бочкового насоса P310 выбирается параметр с аксиальным колесом — A15, с радиальным колесом — R15