Применяется для перекачивания слабых растворов кислот, щелочей, нейтральных жидкостей, длина в стандартном исполнении 700 мм, 1000 мм, 1200 мм, при дополнительном запросе 250?2500 мм.
Надежная конструкция обеспечивает быстрое соединение патрубка с насосом, патрубки с магнитной муфтой полностью исключают утечку, патрубки с полным выкачиванием, перемешивающие патрубки.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | ||||||
PP?A?Niro | Niro | нет | 1 | 50 | 1.3 | 610?0001 | 610?0002 | 610?0003 |
PP?A?HC | HC | нет | 1 | 50 | 1,3 | 610?0015 | 610?0016 | 610?0017 |
PP?R?Niro | Niro | нет | 3 | 50 | 1,4 | 615?0001 | 615?0002 | 615?0003 |
PP?R?HC | HC | нет | 3 | 50 | 1,4 | 615?0010 | 615?0011 | 615?0012 |
PP?A?Mag?Niro | Niro | есть | 1 | 40 | 1,4 | 610?0004 | 610?0005 | 610?0006 |
PP?A?Mag?HC | HC | есть | 1 | 40 | 1,4 | 610?0027 | 610?0028 | 610?0029 |
PP?R?Mag?Niro | Niro | есть | 3 | 40 | 1,6 | 615?0004 | 615?0005 | 615?0006 |
PP?R?Mag?HC | HC | есть | 3 | 40 | 1,5 | 615?0013 | 615?0014 | 615?0015 |
A = 1 аксиальное колесо
R = 3 радиальное колесо
Mag = магнитная муфта
PP = полипропилен
Niro = нержавеющая сталь1.4571
HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | PP?A Niro/HC | PP?R Niro/HC | PP?A?Mag Niro/HC | PP?R?Mag Niro/HC | |
---|---|---|---|---|---|
p400 | A2 | R2 | A2 | R2 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 150 | 110 |
max. напор | m | 8 | 22 | 8 | 22 |
max. вязкость | mPas | 700 | 700 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1.6 | 2 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр с аксиальным колесом — A1, с радиальным колесом — R1
Многоступенчатый патрубок
Патрубок | Вал | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
PP-R/4-Niro | Niro | 4 | 50 | 1,5 | 615-0025 | 615-0026 | 615-0027 |
PP.R/4-HC | HC | 4 | 50 | 1,6 | 615-0028 | 615-0029 | 615-0030 |
PP-R/5-Niro | Niro | 5 | 50 | 1,6 | 615-0031 | 615-0032 | 615-0033 |
PP-R/5-HC | HC | 5 | 50 | 1,6 | 615-0034 | 615-0035 | 615-0036 |
PP = полипропилен
Niro = нержавеющая сталь1.4571
HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | PP?R/4 Niro/HC | PP?R/5 Niro/HC | |
---|---|---|---|
p400 | R42 | R52 | |
max. производительность | l/min | 110 | 110 |
max. напор | m | 27 | 30 |
max. вязкость | mPas | 550 | 450 |
max. плотность | g/cm3 | 1.7 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,4 | 5,5 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр с — R42 и R52
Патрубок с полным опорожнением
Патрубок | Вал | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
RE?PP?R?Niro | Niro | 3 | 50 | 2.5 | 615?0016 | 615?0017 | 615?0018 |
RE?PP?R?HC | HC | 3 | 50 | 2,5 | 615?0019 | 615?0020 | 615?0021 |
R = 3 радиальное колесо
PP = полипропилен
Niro = нержавеющая сталь1.4571
HC = хастеллой C-4
Патрубок насоса | RE?PP?R Niro/HC | |
---|---|---|
p400 | R11 | |
max. производительность | l/min | 80 |
max. напор | m | 16 |
max. вязкость | mPas | 700 |
max. плотность | g/cm3 | 2 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,3 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр — R11
Патрубок с функцией перемешивания
Патрубок | Вал | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
MP?PP?A | Niro | 1 | 50 | 2.3 | |||
MP?PP?R | Niro | 3 | 50 | 2,3 |
A = 1 аксиальное колесо
R = 3 радиальное колесо
PP = полипропилен
Niro = нержавеющая сталь1.4571
Патрубок насоса | MP?PP?A | MP?PP?R | |
---|---|---|---|
p400 | A16 | R16 | |
max. производительность | l/min | 145 | 100 |
max. напор | m | 7 | 15 |
max. вязкость | mPas | 700 | 700 |
max. плотность | g/cm3 | 1.6 | 2 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,3 | 6,3 |
Для бочкового насоса P400 выбирается параметр с аксиальным колесом — A16, с радиальным колесом — R16