
Мембранные насосы в алюминиевом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных жидкостей с вязкостью до 15000 сСт (сантистокс)
| Технические характеристики Насос мембранный Boxer 251 ALU | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 1/2” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 340 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 6,0 мм |
| Материал исполнения | Алюминий |
| МАХ Вязкость мПас | 15000 |
| Мах температура С | 90 |
| Вес НЕТТО | 20,0 кг |
| Ремкомплект к насосу BOXER 251 | |
обратный звонок 